Película retrátil POF de poliolefina antiembaçante ecológica para brócolis
Descrição do produto Espessura do filme retrátil POF de 5 camadas: 10mic, 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic e 30mic. Largur
Informação básica
Embalagem | Pacote padrão |
Pacote | Caixa de embalagem |
Impressão | Método de impressão aplicável |
Embalagem | Rolo de Ferimento Embalado |
Palavras-chave | Seladores a vácuo |
Palavra-chave | Plástico |
Vantagem | anti dente |
Nome do Produto | Película estirável retrátil |
Usar | Embalagem de alimentos |
Pacote de transporte | Caixa de embalagem |
Especificação | Como requerido |
Marca comercial | MARCA JHG |
Origem | Jiangsu, China |
Descrição do produto
Película retrátil POF de 5 camadas
Espessura: 10mic, 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic e 30mic.
Largura: 6 polegadas a 80 polegadas
Tipo: Dobra central (CF),
Ferimento único (SW)
Pré-perfurado
microperfurado
impressão em filme
sacos de psiquiatra POF
Dados técnicos para filme retrátil POF de 5 camadas
Tabela de propriedades do filme retrátil de poliolefina (POF padrão)
Item de teste | Unidade | TestASTM | valores representativos | |||
Grossura | mícron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
Colheita | m2/kg | 91.1 | 72,9 | 57,5 | 43,7 | |
Comprimento do filme plano | pés | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
Comprimento do filme dobrado | pés | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
Largura do filme plano | em | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
Largura do filme dobrado | em | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
Diâmetro interno | em | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Propriedades de tração | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
Resistência à tracção | N/mm2 | D-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
Envie para nós